保有車両
保有車両
アルミウイング車
仕様 | 底床エアサス | ワイドエアサス | ワイド | 小計 |
---|---|---|---|---|
種別 | 13T | 4T | 2T | |
荷台長 | 9,600 | 6,200 | 5,000 | |
荷台幅 | 2,380 | 2,380 | 2,060 | |
荷台高 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | |
最大積載量 | 13,600 | 2,800 | 2,000 | |
本社営業所 | 12 | 19 | 1 | 32 |
前橋営業所 | 2 | 1 | 3 | |
営業所 計 | 14 | 20 | 1 | 35 |
アルミバン車
仕様 | 標準 | ワイド | 小計 |
---|---|---|---|
種別 | 2T | 2T | |
荷台長 | 4,200 | 4,200 | |
荷台幅 | 1,800 | 2,060 | |
荷台高 | 2,150 | 2,150 | |
最大積載量 | 2,000 | 2,000 | |
本社営業所 | 2 | 2 | 4 |
前橋営業所 | |||
営業所 計 | 2 | 2 | 4 |
(全車4段ブーム)
ユニック車仕様 | 標準 | ワイド | 標準 | ワイド | ワイドロング | 標準 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 4T | 4T | 3T | 3T | 3T | 2T | |
荷台長 | 5,500 | 5,500 | 3,600 | 3,600 | 4,200 | 3,600 | |
荷台幅 | 2,200 | 2,380 | 1,790 | 2,060 | 2,060 | 1,790 | |
荷台高 | |||||||
最大積載量 | 2,200 | 2,050 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
本社営業所 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
前橋営業所 | |||||||
営業所 計 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
平ボディ車
仕様 | セミトレーラー | 底床エアサス | 高床エアサス | 標準 | ワイド | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 22T | 13T | 13T | 4T | 4T | |
荷台長 | 12,000 | 9,600 | 9,600 | 6,200 | 6,200 | |
荷台幅 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,200 | 2,380 | |
荷台高 | ||||||
最大積載量 | 20,400 | 13,700 | 13,000 | 3,250 | 3,150 | |
本社営業所 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 |
前橋営業所 | 5 | 5 | ||||
営業所 計 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 |
特殊車
仕様 | ダンプ | アームロール | タンクローリー | タンクローリー | タンクローリー | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 10T | 4T | 16kl | 6kl | 4kl | |
荷台長 | ||||||
荷台幅 | ||||||
荷台高 | ||||||
最大積載量 | 10,000 | 3,000 | 13,200 | 5,110 | 3,640 | |
本社営業所 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
前橋営業所 | 1 | 1 | 2 | |||
営業所 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
合計
仕様 | 種1別 | 本社営業所 | 前橋営業所 | 営業所 計 |
---|---|---|---|---|
68 | 10 | 78 |